Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 320 2,49%
4 10 s/d 14 Tahun 862 6,71%
5 15 s/d 19 Tahun 880 6,85%
6 20 s/d 24 Tahun 889 6,92%
7 25 s/d 29 Tahun 845 6,58%
8 30 s/d 34 Tahun 881 6,86%
9 35 s/d 39 Tahun 883 6,87%
10 40 s/d 44 Tahun 1195 9,30%
11 45 s/d 49 Tahun 1083 8,43%
12 50 s/d 54 Tahun 944 7,35%
13 55 s/d 59 Tahun 1000 7,79%
14 60 s/d 64 Tahun 836 6,51%
15 65 s/d 69 Tahun 763 5,94%
16 70 s/d 74 Tahun 541 4,21%
17 Di atas 75 Tahun 922 7,18%
JUMLAH 12844 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 12844 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Brigjen Slamet Riyadi No.Desa, Cungbelut, Semen, Kec. Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur
Desa : Semen
Kecamatan : Paron
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63253
Telepon :
Email : semenngawi8@gmail.com