Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun CERME 1 2 1 1
1 RW 004 1 2 1 1
1 RT 006 1 2 1 1
2 Dusun DSN. GEBANG SEWU 1 4 1 3
1 RW 006 1 4 1 3
1 RT 002 1 4 1 3
3 Dusun BULAK 1 1 0 1
1 RW 019 1 1 0 1
1 RT 001 1 1 0 1
4 Dusun NGRECO 904 2841 1409 1432
1 RW 003 205 666 331 335
1 RT 003 70 235 121 114
2 RT 002 75 232 107 125
3 RT 001 60 199 103 96
2 RW 002 213 632 304 328
1 RT 002 66 179 85 94
2 RT 003 69 213 103 110
3 RT 001 78 240 116 124
3 RW 001 223 686 343 343
1 RT 002 71 208 109 99
2 RT 003 53 172 87 85
3 RT 001 99 306 147 159
4 RW 004 263 857 431 426
1 RT 003 105 309 146 163
2 RT 002 79 272 138 134
3 RT 001 51 183 99 84
4 RT 004 28 93 48 45
5 Dusun GEBANGSEWEU 1 4 2 2
1 RW 014 1 4 2 2
1 RT 003 1 4 2 2
6 Dusun BANDUNG 418 1297 630 667
1 RW 003 1 2 1 1
1 RT 018 1 2 1 1
2 RW 018 222 673 320 353
1 RT 001 90 267 120 147
2 RT 003 51 161 81 80
3 RT 002 81 245 119 126
3 RW 017 193 617 305 312
1 RT 003 60 184 93 91
2 RT 002 63 208 105 103
3 RT 001 70 225 107 118
4 RW 014 1 1 1 0
1 RT 003 1 1 1 0
5 RW 008 1 4 3 1
1 RT 003 1 4 3 1
7 Dusun SEMEN 1167 3394 1697 1697
1 RW 002 2 4 1 3
1 RT 001 1 1 0 1
2 RT 003 1 3 1 2
2 RW 017 1 4 2 2
1 RT 003 1 4 2 2
3 RW 008 161 470 228 242
1 RT 003 54 151 77 74
2 RT 001 59 178 81 97
3 RT 002 48 141 70 71
4 RW 003 1 5 3 2
1 RT 002 1 5 3 2
5 RW 006 338 983 497 486
1 RT 001 119 343 170 173
2 RT 002 102 296 151 145
3 RT 003 117 344 176 168
6 RW 005 213 616 324 292
1 RT 002 59 185 99 86
2 RT 001 78 223 119 104
3 RT 003 76 208 106 102
7 RW 009 203 611 299 312
1 RT 003 42 136 65 71
2 RT 001 63 188 91 97
3 RT 002 98 287 143 144
8 RW 007 248 701 343 358
1 RT 002 80 239 120 119
2 RT 001 64 163 79 84
3 RT 003 104 299 144 155
8 Dusun GEBANGSEWU 655 1919 958 961
1 RW 004 1 3 1 2
1 RT 002 1 3 1 2
2 RW 014 145 446 229 217
1 RT 002 42 128 71 57
2 RT 001 62 182 90 92
3 RT 003 41 136 68 68
3 RW 013 198 571 281 290
1 RT 001 76 213 112 101
2 RT 002 72 208 105 103
3 RT 003 50 150 64 86
4 RW 003 1 4 3 1
1 RT 001 1 4 3 1
5 RW 016 128 359 179 180
1 RT 002 74 206 96 110
2 RT 001 54 153 83 70
6 RW 015 181 533 263 270
1 RT 002 44 137 61 76
2 RT 001 62 173 86 87
3 RT 003 75 223 116 107
7 RW 002 1 3 2 1
1 RT 015 1 3 2 1
9 Dusun SUMBER AGUNG 1 3 1 2
1 RW 006 1 3 1 2
1 RT 001 1 3 1 2
10 Dusun GEBANG SEWU 126 396 196 200
1 RW 003 1 3 1 2
1 RT 001 1 3 1 2
2 RW 015 38 120 57 63
1 RT 001 8 25 12 13
2 RT 002 13 43 19 24
3 RT 003 17 52 26 26
3 RW 013 31 91 40 51
1 RT 003 6 17 7 10
2 RT 002 15 46 22 24
3 RT 001 10 28 11 17
4 RW 016 25 80 40 40
1 RT 002 13 40 19 21
2 RT 001 12 40 21 19
5 RW 014 30 99 56 43
1 RT 003 8 25 13 12
2 RT 002 9 29 17 12
3 RT 001 13 45 26 19
6 RW 018 1 3 2 1
1 RT 002 1 3 2 1
11 Dusun CUNG BELUT 425 1343 668 675
1 RW 007 1 4 1 3
1 RT 003 1 4 1 3
2 RW 010 185 580 288 292
1 RT 005 1 3 1 2
2 RT 003 39 122 62 60
3 RT 001 52 156 77 79
4 RT 002 46 147 74 73
5 RT 004 47 152 74 78
3 RW 013 1 4 2 2
1 RT 002 1 4 2 2
4 RW 011 143 444 220 224
1 RT 002 40 127 65 62
2 RT 004 29 82 37 45
3 RT 001 28 95 48 47
4 RT 003 46 140 70 70
5 RW 012 95 311 157 154
1 RT 001 18 57 29 28
2 RT 003 28 89 49 40
3 RT 004 23 77 40 37
4 RT 002 26 88 39 49
12 Dusun CUNGBEUT 1 1 0 1
1 RW 011 1 1 0 1
1 RT 004 1 1 0 1
13 Dusun DUKUH BANDUNG 1 2 2 0
1 RW 018 1 2 2 0
1 RT 001 1 2 2 0
14 Dusun BULAKREJO 137 422 221 201
1 RW 019 136 419 219 200
1 RT 003 2 5 2 3
2 RT 001 66 207 104 103
3 RT 002 68 207 113 94
2 RW 009 1 3 2 1
1 RT 001 1 3 2 1
15 Dusun DSN. BANDUNG 1 4 1 3
1 RW 018 1 4 1 3
1 RT 003 1 4 1 3
16 Dusun CUNGBELUT 163 431 217 214
1 RW 001 1 1 0 1
1 RT 003 1 1 0 1
2 RW 010 42 120 66 54
1 RT 003 3 8 6 2
2 RT 001 8 28 18 10
3 RT 004 1 4 2 2
4 RT 002 30 80 40 40
3 RW 011 66 163 83 80
1 RT 004 14 29 14 15
2 RT 003 10 27 15 12
3 RT 002 13 34 19 15
4 RT 001 29 73 35 38
4 RW 012 54 147 68 79
1 RT 003 25 66 28 38
2 RT 001 5 11 4 7
3 RT 002 3 10 4 6
4 RT 004 21 60 32 28
17 Dusun BULAREJO 0 2 1 1
1 RW 019 0 2 1 1
1 RT 002 0 2 1 1
18 Dusun CUMBELUT 1 3 1 2
1 RW 012 1 3 1 2
1 RT 003 1 3 1 2
19 Dusun CUNG BELUD 239 645 323 322
1 RW 012 64 176 91 85
1 RT 002 24 65 36 29
2 RT 004 12 38 19 19
3 RT 003 6 16 7 9
4 RT 001 22 57 29 28
2 RW 011 62 157 78 79
1 RT 001 6 17 8 9
2 RT 004 15 34 17 17
3 RT 003 24 61 31 30
4 RT 002 17 45 22 23
3 RW 010 113 312 154 158
1 RT 003 38 108 54 54
2 RT 004 26 79 40 39
3 RT 001 33 85 40 45
4 RT 002 16 40 20 20
20 Dusun BULAKAN 27 82 44 38
1 RW 019 27 82 44 38
1 RT 001 19 57 29 28
2 RT 002 8 25 15 10
21 Dusun NGERCO 4 13 7 6
1 RW 003 2 5 2 3
1 RT 003 2 5 2 3
2 RW 002 2 8 5 3
1 RT 003 1 6 4 2
2 RT 001 1 2 1 1
22 Dusun DSN NGRECO 1 1 1 0
1 RW 002 1 1 1 0
1 RT 003 1 1 1 0
23 Dusun CUNGBELUD 5 13 6 7
1 RW 010 3 6 3 3
1 RT 004 3 6 3 3
2 RW 012 2 7 3 4
1 RT 003 1 3 1 2
2 RT 004 1 4 2 2
24 Dusun BULAK REJO 9 21 10 11
1 RW 019 9 21 10 11
1 RT 002 4 8 3 5
2 RT 001 5 13 7 6
25 Dusun SEMIN 0 0 0 0
1 RW 007 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
4289 12844 6397 6447

 Statistik

 Arsip Artikel

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Brigjen Slamet Riyadi No.Desa, Cungbelut, Semen, Kec. Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur
Desa : Semen
Kecamatan : Paron
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63253
Telepon :
Email : semenngawi8@gmail.com