Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2103 16,37%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1000 7,79%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1919 14,94%
4 PENSIUNAN 33 0,26%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 68 0,53%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 16 0,12%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,05%
8 PERDAGANGAN 27 0,21%
9 PETANI/PEKEBUN 3724 28,99%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,02%
13 KONSTRUKSI 4 0,03%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 321 2,50%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 11 0,09%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 219 1,71%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01%
26 TUKANG BATU 1 0,01%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 22 0,17%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01%
73 BIDAN 1 0,01%
74 PERAWAT 3 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 43 0,33%
85 PERANGKAT DESA 13 0,10%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 3294 25,65%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 12843 99,99%
BELUM MENGISI 1 0,01%
TOTAL 12844 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 753 Kali
Kontak Kami
19 Februari 2023 | 395 Kali
1000 lebih santri ikuti pawai ta'aruf untuk memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, 27 Rajab 1444
26 Agustus 2016 | 364 Kali
Wilayah Desa
23 Maret 2023 | 355 Kali
Peletakan paving pertama dan syukuran mulai Proyek pavingisasi DD (Dana Desa).
07 November 2014 | 324 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 303 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 301 Kali
Data Desa
07 November 2014 | 324 Kali
Pemerintahan Desa
30 April 2014 | 180 Kali
RT RW
30 April 2014 | 179 Kali
Profil Potensi Desa
13 Februari 2023 | 0 Kali
38 Orang resmi di lantik jadi PANTARLIH Desa Semen
24 Agustus 2016 | 296 Kali
Pemerintah Desa
30 April 2014 | 172 Kali
Karang Taruna
19 Februari 2023 | 395 Kali
1000 lebih santri ikuti pawai ta'aruf untuk memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, 27 Rajab 1444

 Aparatur Desa

Back Next

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Brigjen Slamet Riyadi No.Desa, Cungbelut, Semen, Kec. Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur
Desa : Semen
Kecamatan : Paron
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63253
Telepon :
Email : semenngawi8@gmail.com